Praktesch Installatioun Indoor Fixed LED Bildschierm iwwerall plazéiert
Produit Numm | LSIF 1.5 | LSIF 1.8 | LSIF 2.5 | LSIF 2.6 | LSIF 3.9 | ||||||||
Pixel Pitch (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9mm | ||||||||
LED Typ | 3 an 1 SMD 1010 | 3 an 1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
Cabinet Resolutioun | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Pixel Dicht (Pixel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Cabinet Gréisst (B x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Moduler / Cabinet (B x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Modul Resolutioun | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Modul Gréisst (B x H) | 240 × 240 | 240 × 240 | 240 × 240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Stroumverbrauch Maximum (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Stroumverbrauch Typesch (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Linn Volt | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
Cabinet Material | Die-goss Al | ||||||||||||
Cabinet Gewiicht | 4.9Kg/Schaf | 4.9Kg/Schaf | 4.9Kg/Schaf | 5.5Kg/Schaf | 5.5Kg/Schaf | ||||||||
Hellegkeet Max, Kalibrierung an (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
LED Erfrëschungsrate | 1920-3840 H | ||||||||||||
Faarf Temperatur Ajustéieren (k) | 2000-9000 | ||||||||||||
Vue Wénkel | H: 160°/V: 160° | ||||||||||||
Frame Taux | 50/60 Hz | ||||||||||||
Grau Skala Veraarbechtung | 16 bit | ||||||||||||
Service Zougang | Front & Rear | ||||||||||||
LED Liewensdauer, Typesch | 100.000 H | ||||||||||||
Ëmwelt | Indoor | ||||||||||||
Runtime Duty Cycle (Stonnen/Dag) | 24/7 | ||||||||||||
Stockage Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | |||||||||||||
net-kondenséierend | |||||||||||||
Betribssystemer Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | |||||||||||||
net-kondenséierend | |||||||||||||
IP Bewäertung (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90 ° Installatioun | Nët accessible | Nët accessible | Nët accessible | JO | JO |
- LSIF Katalog
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis