Mesh LED Écran mat Liichtgewiicht, Einfach Ënnerhalt & Energiespueren
| Produit Numm | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| Pixel Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12 mm / 12 mm | 15 mm / 15 mm | 15 mm / 15 mm | 15 mm / 31 mm | 16mm/16mm | 20 mm / 20 mm | 31 mm / 31 mm | ||
| LED Typ | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| Cabinet Resolutioun | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Pixel Dicht (Pixel/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Cabinet Gréisst (B x H x D) | 500 * 1000 * 68mm | |||||||||
| Stroumverbrauch Maximal (Watt/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Stroumverbrauch Typesch (Watt/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| Linn Volt | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Cabinet Material | Aluminium | |||||||||
| Cabinet Gewiicht (kg/m²) | 20 | 25 | ||||||||
| Hellegkeet Max, Kalibrierung an (cd/m²) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| LED Erfrëschungsrate | 3840 Hz | |||||||||
| Faarf Temperatur Ajustéieren (k) | 2000-9000 | |||||||||
| Vue Wénkel | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| Frame Taux | 50-60 HZ | |||||||||
| Grey Scale Veraarbechtung | 14+2 Bits | |||||||||
| Service Zougang | Front oder Heck | |||||||||
| LED Liewensdauer, typesch | 100.000 H | |||||||||
| Ëmwelt | Outdoor | |||||||||
| Runtime Duty Zyklus (Stonnen / Dag) | 24/7 | |||||||||
| IP Bewäertung (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Stockage Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | ||||||||||
| net-kondenséierend | ||||||||||
| Operatioun Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | ||||||||||
| net-kondenséierend | ||||||||||
- LSM Katalog
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis












