Outdoor Regelméisseg / Onregelméisseg LED Bildschierm mat Käschteeffizienten Budget
| Produit Numm | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON 10D | |||||
| Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
| LED Typ | 3 an 1 SMD1415 | 3 an 1 SMD 1820 | 3 an 1 SMD 2525 | 3 an 1 SMD 3535 | 3 an 1 SMD 3535 | 3 an 1 SMD 3535 | |||||
| Cabinet Resolutioun | 256*256 | 192*192/240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/128*96 | 96*96/96*80 | |||||
| Pixel Idensitéit / m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| Cabinet Gréisst (mm) | 768*768 | 768 * 768 / 960 * 960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960 * 960 / 960 * 800 | |||||
| Moduler / Cabinet (B x H) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3* 6 | 5*5 | 3*6/4*6 | 3*6/6*6 | |||||
| Modul Resolutioun | 64*64 | 64*32/40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
| Modulgréisst (mm) | 192*192 | 256 * 128 / 160 * 160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/160*160 | |||||
| Stroumverbrauch Maximum (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Stroumverbrauch Maximum (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Linn Volt | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Cabinet Material | Eisen Cabinet | ||||||||||
| Cabinet Gewiicht (KG/m²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Hellegkeet Max, Kalibrierung an (cd/sq) | >4000 | >4500 | > 5000 | > 5000 | > 6000 | >6500 / >7500 | |||||
| LED Erfrëschungsrate | >1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
| Faarf Temperatur Upassung (k) | 2.000-9500 | ||||||||||
| Vue Wénkel (Horizonta / Vertikal°) | 140/120 | ||||||||||
| Frame Taux | 50, 60 Hz | ||||||||||
| Grey Scale Veraarbechtung | 14+2 Bit | ||||||||||
| Service Zougang | Hënneschten | Hënneschten | Hënneschten | Hënneschter / Front | Hënneschter / Front | Hënneschter / Front | |||||
| LED Liewensdauer, typesch | 100.000 H | ||||||||||
| Ëmwelt | baussecht | ||||||||||
| Runtime Duty Cycle (Stonnen / Dag) | 24/7 | ||||||||||
| Stockage Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | |||||||||||
| net-kondenséierend | |||||||||||
| Operating Temperatur / Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (Grad F/C) 10-85% relativer Fiichtegkeet | |||||||||||
| net-kondenséierend | |||||||||||
| Fuertmodus / Scannen | 1/16 Scannen | 1/8 Scan / 1/10 Scan | 1/8 Scannen | 1/8 Scannen | 1/4 Scannen | 1/4 Scan/ 1/2 Scan | |||||
- LSON Katalog
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis








